10015
LH 서면 베스티움 오피스텔 보증금 조율 가능
전세
전용면적 37.47㎡ 공급면적 24.10㎡
부산 동구 범일동
전세 1억2,000만
| 매물 종류 | 오피스텔 | 가격 |
전세 1억2,000만
전세대출
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 부산 동구 범일동 26-8 | 면적 |
전용 37.47㎡ 공급 24.10㎡ |
| 관리비 |
8만 |
방/욕실 수 | 방 1실/ 욕실1실 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 방향 | 서 (기준:주실기준) |
| 현관 구조 | 해당층/전체층 |
층일부 층 /
19층
|
|
| 주차대수 | 146대 | 난방 | 도시가스 |
| 건축물용도 | 업무시설 | 사용승인일 | 2021-07-07 |
옵션
냉장고
무인택배함
세탁기
신발장
에어컨
엘레베이터
옷장
인덕션
주차
책상
보안시설
CCTV
경비원
도어락
전자도어락
카드키
화재경보기
공동현관
인터폰
비디오폰
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 서면 베스티움 더 시티 | 총 세대수 | 113세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20210707 | 대지면적 | 1,350.10㎡ |
| 건물면적 | 951.03㎡ (건폐율 : 70.44%) | ||
| 연면적 | 12,174.90㎡ (용적율 : 881.19%) | ||
| 층수 | (지상) 19층 (지하) 1층 (높이) 62.88m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 3대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식6대,
기계식140대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 아파트(도시형생활주택)업무시설근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 68.23㎡ | 아파트 | 지하층계단실복도ELEV.홀 |
| 지1층 | 209.73㎡ | 부대시설 | 전기실기계실발전기실 |
| 19층 | 96.40㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 19층 | 339.13㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
| 19층 | 177.04㎡ | 아파트 | 계단실복도ELEV.홀통신실 |
| 18층 | 96.40㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 18층 | 339.13㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
| 18층 | 177.04㎡ | 아파트 | 계단실복도ELEV.홀통신실 |
| 17층 | 339.13㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
| 17층 | 177.04㎡ | 아파트 | 계단실복도ELEV.홀통신실 |
| 17층 | 96.40㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 16층 | 96.40㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 16층 | 177.04㎡ | 아파트 | 계단실복도ELEV.홀통신실 |
| 16층 | 339.13㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
| 15층 | 177.04㎡ | 아파트 | 계단실복도ELEV.홀통신실 |
| 15층 | 96.40㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 15층 | 339.13㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
| 14층 | 96.40㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 14층 | 177.04㎡ | 아파트 | 계단실복도ELEV.홀통신실 |
| 14층 | 339.13㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
| 13층 | 177.04㎡ | 아파트 | 계단실복도ELEV.홀통신실 |
| 13층 | 339.13㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
| 13층 | 96.40㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 12층 | 96.40㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 12층 | 339.13㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
| 12층 | 177.04㎡ | 아파트 | 계단실복도ELEV.홀통신실 |
| 11층 | 177.04㎡ | 아파트 | 계단실복도ELEV.홀통신실 |
| 11층 | 96.40㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 11층 | 339.13㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
| 10층 | 339.13㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
| 10층 | 96.40㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 10층 | 177.04㎡ | 아파트 | 계단실복도ELEV.홀통신실 |
| 9층 | 96.40㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 9층 | 339.13㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
| 9층 | 177.04㎡ | 아파트 | 계단실복도ELEV.홀통신실 |
| 8층 | 187.52㎡ | 아파트 | 계단실복도ELEV.홀통신실 |
| 8층 | 149.53㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 8층 | 291.10㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
| 7층 | 291.10㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
| 7층 | 187.52㎡ | 아파트 | 계단실복도ELEV.홀통신실 |
| 7층 | 149.53㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 6층 | 291.10㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
| 6층 | 187.52㎡ | 아파트 | 계단실복도ELEV.홀통신실 |
| 6층 | 149.53㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 5층 | 149.53㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 5층 | 291.10㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
| 5층 | 187.52㎡ | 아파트 | 계단실복도ELEV.홀통신실 |
| 4층 | 187.52㎡ | 아파트 | 계단실복도ELEV.홀통신실 |
| 4층 | 291.10㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
| 4층 | 149.53㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 3층 | 291.10㎡ | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) |
| 3층 | 149.53㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 3층 | 187.52㎡ | 아파트 | 계단실복도ELEV.홀통신실 |
| 2층 | 73.89㎡ | 아파트 | 계단실복도ELEV.홀 |
| 2층 | 277.40㎡ | 한의원 | 제1종근린생활시설(한의원) |
| 2층 | 143.83㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 계단실화장실ELEV.홀 |
| 2층 | 21.88㎡ | 부대시설 | 공동주택(관리사무소) |
| 1층 | 565.48㎡ | 부대시설 | 주차장 |
| 1층 | 79.74㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기타제2종근린생활시설) |
| 1층 | 71.95㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 계단실화장실ELEV.홀 |
| 1층 | 12.28㎡ | 부대시설 | 무인택배 경비실 |
| 1층 | 88.77㎡ | 아파트 | 계단실복도ELEV.홀 |
| 1층 | 54.51㎡ | 부대시설 | 통신실방재실제연팬룸 |
| 면적 | 1,350.10㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 304만(/㎡) (2022년) | ||


