10012
롯데백화점 후문 토포필리아 깔끔한 대단지 오피스텔
전세
전용면적 24.79㎡ 공급면적 40.25㎡
부산 부산진구 부전동
전세 1억2,000만
| 매물 종류 | 오피스텔 | 가격 |
전세 1억2,000만
전세대출
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 부산 부산진구 부전동 516-5 | 면적 |
전용 24.79㎡ 공급 40.25㎡ |
| 관리비 |
7만 |
방/욕실 수 | 방 1실/ 욕실1실 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 방향 | 남 |
| 현관 구조 | 해당층/전체층 |
층일부 층 /
17층
|
|
| 주차대수 | 77대 (추가요금:3만) | 난방 | 도시가스 |
| 건축물용도 | 업무시설 | 사용승인일 | 2021-06-04 |
옵션
냉장고
무인택배함
비데
세탁기
신발장
싱크대
에어컨
엘레베이터
옷장
인덕션
인터넷
전자렌지
주차
보안시설
CCTV
경비원
도어락
전자도어락
카드키
화재경보기
공동현관
인터폰
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전세 1억2,000만 | 전용 24.79㎡ 공급 40.25㎡ | 1실 /욕실1 | 7만 | 77대 | ||
| * | 전세 1억2,000만 | 전용 24.79㎡ 공급 40.25㎡ | 1실 /욕실1 | 7만 | 77대 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 더 토포필리아 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20210604 | 대지면적 | 627.60㎡ |
| 건물면적 | 465.50㎡ (건폐율 : 74.1714%) | ||
| 연면적 | 7,033.43㎡ (용적율 : 1022.78%) | ||
| 층수 | (지상) 17층 (지하) 2층 (높이) 60.5m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 2대 (비상용) 1대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식3대,
기계식74대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 업무시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지2층 | 212.68㎡ | 오피스텔 | 기계실 전기실 |
| 지1층 | 401.80㎡ | 골프연습장 | 골프연습장 |
| 17층 | 383.38㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 16층 | 383.38㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 15층 | 383.38㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 14층 | 383.38㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 13층 | 383.38㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 12층 | 383.38㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 11층 | 383.38㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 10층 | 383.38㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 9층 | 383.38㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 8층 | 383.38㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 7층 | 383.38㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 6층 | 383.38㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 5층 | 390.01㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 4층 | 390.01㎡ | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) |
| 3층 | 390.01㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) |
| 2층 | 390.01㎡ | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점사무소) |
| 1층 | 258.42㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 면적 | 627.60㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 240 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 1,002만(/㎡) (2022년) | ||


